町民総合体育大会(2024/9/15)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
---|---|---|---|
一般男子 | 田村 卓也 | 福永 俊輔 | 湯木 拓磨 |
一般女子 | 岩崎 美羽 (熊取中学校・2年) | 中野 知香 (熊取中学校・2年) | 中居 智絵 |
ダブルス | 西野 正秀 池側 民子 (ワンドライブ) | 堀 隆史 中筋 京子 (ピュア) | 長谷川 圭 岡田 愛香 (チーム熊取) |
ジュニア男子 | 井本 航大 (熊取中学校・1年) | 谷口 元輝 (熊取北中学校・1年) | 阪口 諒丞 (TEAM熊取Jr.・小5) |
ジュニア女子 | 前原 未夢琉 (熊取中学校・1年) | 高山 沙羅 (熊取中学校・1年) | 田中 萌結 (熊取中学校・1年) |
大阪府総合体育大会 泉南地区予選(2024/6/30)
種目 | 順位 | 選手 | 選手 | 選手 | 選手 | 選手 | 選手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般男子 | 優勝 | 榎並重男 | 福永俊輔 | 中居峻一 | 湯木拓磨 | 田村卓也 | 池側剛志 |
一般2部男子 | 優勝 | 西野正秀 | 加藤康二 | 田中紀章 | 西山正晃 | 奥田倫行 | 長田哲也 |
一般2部女子 | 3位 | 中川明子 | 升野光枝 | 池側民子 | 田中朗子 | 長田真由子 |
熊取オープン(2024/6/16)
順位 | チーム名 | 選手 | 選手 | 選手 | 選手 |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | ITS(A) | 西垣 鉄矢 | 船木 歩彦 | 正木 菜穂 | 西垣 由奈 |
準優勝 | 地元愛 | 湯木 拓磨 | 福永 俊輔 | 桐山 麻里子 | 岩永 翔子 |
3 位 | TEAM熊取 (川田) | 川田 直嗣 | 田中 紀章 | 李 雲 | 田中 朗子 |