熊取町卓球王決定戦 (2022/6/5)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
---|---|---|---|
ダブルス | 西野 正秀 中村 俊治 (バーンズ) | 川口 俊行 野沢 良夫 (ジャンプ) | 山内 晴雄 田中 朗子 |
一般男子 | 中居 峻一 | 榎並 重男 | 田中 紀章 |
ジュニア男子 | 熊野 陽斗 (熊取中学校・中3) | 平野 陸 (熊取中学校・中3) | 藤原 彪和 (TEAM熊取Jr.・中3) |
ジュニア女子 | 福士 あおい (TEAM熊取Jr.・中1) | 奥村 香里奈 (熊取中学校・中3) | 田宮 心花 (熊取中学校・中3) |
町民総合体育大会 (2022/9/18)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
---|---|---|---|
一般男子 | 池側 優志 | 湯木 拓磨 | 中居 峻一 |
一般女子 | 田岡 かよこ | ||
ダブルス | 西野 正秀 升野 光枝 (バーンズ) | 堀 隆史 中筋 京子 | |
ジュニア男子 | 津路 龍輝 (TEAM熊取Jr.・小5) | 畑本 祥汰 (熊取中学校・中1) | 秦 蒼維 (TEAM熊取Jr.・小5) |
ジュニア女子 | 福士 あおい (熊取北中学校・中1) | 熊野 陽菜 (熊取中学校・中1) | 原 寧音 (熊取中学校・中1) |
熊取ジュニアオープン (2023/2/5)
種 目 | 順 位 | 氏 名 | チーム | 都道府県 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
小学生 男子 初中級 | 優勝 | 中 悠星 | 月待卓球クラブ | 大阪 | 小2 |
小学生 女子 初中級 | 優勝 | 米田 早織 | 野原卓球クラブ | 奈良 | 小2 |
小学生 男子 上級 | 優勝 | 大川 蓮斗 | Dream卓球クラブ | 大阪 | 小5 |
〃 | 準優勝 | 近藤 大空 | 月待卓球クラブ | 大阪 | 小6 |
小学生 女子 上級 | 優勝 | 斎木 心空 | ALL STAR | 兵庫 | 小4 |
〃 | 準優勝 | 倉光 衣央莉 | かるがもクラブ | 大阪 | 小6 |
中学生 男子 初中級 | 優勝 | 松本 碧生 | 岩出S.P.C | 和歌山 | 中1 |
〃 | 準優勝 | 沓抜 悠汰 | 阪南市卓球スポーツ少年団 | 大阪 | 中1 |
中学生 女子 初中級 | 優勝 | 橋本 遥 | 鳥取中学校 | 大阪 | 中1 |
〃 | 準優勝 | 大津 姫々耶 | 野村中学校 | 大阪 | 中1 |
〃 | 3位 | 武 さくら | ぴんぽん団岸和田 | 大阪 | 小4 |
中学生 男子 上級 | 優勝 | 藤木 雄都 | ぴんぽん団岸和田 | 大阪 | 中2 |
〃 | 準優勝 | 村瀬 亜門 | ぴんぽん団岸和田 | 大阪 | 中1 |
〃 | 3位 | 岡本 聡真 | ぴんぽん団岸和田 | 大阪 | 中1 |
〃 | 〃 | 垂水 響輝 | 大東卓球場 | 大阪 | 中2 |
〃 | 5位 | 北村 昌也 | 野村中学校 | 大阪 | 中2 |
〃 | 〃 | 薮 慶信 | ぴんぽん団岸和田 | 大阪 | 中1 |
中学生 女子 上級 | 優勝 | 樋口 莉子 | ぴんぽん団岸和田 | 大阪 | 中1 |
〃 | 準優勝 | 吉富 一花 | 岩出S.P.C | 和歌山 | 中1 |
泉南地区親善大会(2023/3/12) ※町内入賞者
【団体戦】
種目 | 順位 | メンバー |
---|---|---|
一般男子 | 準優勝 | 福永俊輔 中居峻一 湯木拓磨 田村卓也 山本峻也 秦蒼維 |
一般女子 | 優勝 | 岩永翔子 渡邊結衣 田中愛莉 加藤晴香 |
2部女子 | 準優勝 | 中川明子 升野光枝 田中朗子 長田真由子 |
【個人戦】
種目 | 順位 | 氏名 |
---|---|---|
一般男子 | 3位 | 福永 俊輔 |
〃 | 3位 | 田村 卓也 |
一般女子 | 優勝 | 渡邊 結衣 |
〃 | 準優勝 | 田中 愛莉 |
〃 | 3位 | 岩永 翔子 |
〃 | 3位 | 加藤 晴香 |
女子60 | 優勝 | 升野 光枝 |
男子70 | 準優勝 | 野沢 良夫 |
〃 | 3位 | 西野 正秀 |
混合ダブルス | 3位 | 加藤 康二 田中 朗子 |