
泉南地区親善大会(2024/3/3) ※町内入賞者
【団体戦】
種目 | 順位 | メンバー |
---|---|---|
一般女子 | 準優勝 | 岩永翔子 岡田愛香 加藤晴香 福士あおい |
2部男子 | 優 勝 | 榎並重男 加藤康二 西山正晃 奥田倫行 長田哲也 |
【個人戦】
種目 | 順位 | 氏名 |
---|---|---|
一般男子 | 優 勝 | 田村 卓也 |
〃 | 3 位 | 福永 俊輔 |
一般女子 | 3 位 | 岡田 愛香 |
〃 | 〃 | 加藤 晴香 |
2部男子 | 3 位 | 奥田 倫行 |
2部女子 | 優 勝 | 岩永 翔子 |
女子70 | 優 勝 | 中川 明子 |
混合ダブルス | 準優勝 | 加藤 康二 田中 朗子 |
熊取町卓球王決定戦(2024/2/4)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
---|---|---|---|
一般男子 | 岩佐 直樹 (招待選手) | 湯木 拓磨 | 奥田 倫行 |
一般女子 | 長田 真由子 | ||
ジュニア男子 | 畑本 祥汰 (熊取中学校・2年) | 辻 真之介 (熊取中学校・2年) | 原田 拓弥 (熊取中学校・1年) |
ジュニア女子 | 岩崎 美羽 (熊取中学校・1年) | 髙宮 千穂 (熊取中学校・1年) | 江尻 ゆみか (熊取中学校・2年) |
ダブルス | 中居 峻一 中居 智絵 | 加藤 康二 田中 朗子 | 堀 隆史 中筋 京子 |
町民総合体育大会(2023/9/10)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
---|---|---|---|
一般男子 | 福永 俊輔 | 池側 剛志 | 湯木 拓磨 |
一般女子 | 田中 朗子 | 池側 民子 | 中居 智絵 |
ダブルス | 中村 俊治 西野 正秀 | 梶原 大雅 福士 あおい (TEAM熊取Jr.) | 堀 隆史 中筋 京子 (ピュア) |
ジュニア男子 | 原田 拓弥 (熊取中学校・1年) | 井上 凛太郎 (熊取中学校・1年) | 神野 大晴 (熊取中学校・1年) |
ジュニア女子 | 岩崎 美羽 (熊取中学校・1年) | 國分 麻愛 (熊取中学校・1年) | 堀 瑠菜 (熊取中学校・1年) |
熊取オープン(2023/6/11)
順位 | チーム名 | 選手 | 選手 | 選手 | 選手 |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | ゼビオwz熊取wz梅花女子大学 | 岩佐 直樹 | 加藤 康二 | 田中 愛莉 | 加藤 晴香 |
準優勝 | 熊取 A | 榎並 重男 | 田中 紀章 | 李 雲 | 田中 朗子 |
3 位 | 秋桜 | 奥田 倫行 | 七里 賢治 | 久保 浩子 | 山本 朋子 |