
町民総合体育大会(2023/9/10)
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
---|---|---|---|
一般男子 | 福永 俊輔 | 池側 剛志 | 湯木 拓磨 |
一般女子 | 田中 朗子 | 池側 民子 | 中居 智絵 |
ダブルス | 中村 俊治 西野 正秀 | 梶原 大雅 福士 あおい (TEAM熊取Jr.) | 堀 隆史 中筋 京子 (ピュア) |
ジュニア男子 | 原田 拓弥 (熊取中学校・中1) | 井上 凛太郎 (熊取中学校・中1) | 神野 大晴 (熊取中学校・中1) |
ジュニア女子 | 岩崎 美羽 (熊取中学校・中1) | 國分 麻愛 (熊取中学校・中1) | 堀 瑠菜 (熊取中学校・中1) |
熊取オープン(2023/6/11)
順位 | チーム名 | 選手 | 選手 | 選手 | 選手 |
---|---|---|---|---|---|
優 勝 | ゼビオwz熊取wz梅花女子大学 | 岩佐 直樹 | 加藤 康二 | 田中 愛莉 | 加藤 晴香 |
準優勝 | 熊取 A | 榎並 重男 | 田中 紀章 | 李 雲 | 田中 朗子 |
3 位 | 秋桜 | 奥田 倫行 | 七里 賢治 | 久保 浩子 | 山本 朋子 |