夜間リーグ優勝者
おめでとう🏆
開催月 | 優勝者 | 学年 |
---|---|---|
2023年 4月 | リーグ戦休止 | |
2023年 3月 | 谷口 元輝 | 5年 |
2023年 2月 | 秦 蒼維 | 5年 |
2023年 1月 | 秦 蒼維 | 5年 |
2022年12月 | 秦 蒼維 | 5年 |
2022年11月 | 秦 蒼維 | 5年 |
2022年10月 | 秦 蒼維 | 5年 |
2022年 9月 | 秦 蒼維 | 5年 |
2022年 8月 | 秦 蒼維 | 5年 |
2022年 7月 | 津路 龍輝 | 5年 |
2022年 6月 | 津路 頼輝 | 3年 |
2022年 5月 | 片山 怜士 | 5年 |
2022年 4月 | 津路 龍輝 | 5年 |
2022年 3月 | 活動休止 | |
2022年 2月 | 活動休止 | |
2022年 1月 | 福士 あおい | 6年 |
2021年12月 | 福士 あおい | 6年 |
2021年11月 | 福士 あおい | 6年 |
2021年10月 | 福士 あおい | 6年 |
2021年 9月 | 活動休止 | |
2021年 8月 | 活動休止 | |
2021年 7月 | 福士 あおい | 6年 |
2021年 6月 | 活動休止 | |
2021年 5月 | 活動休止 | |
2021年 4月 | 福士 あおい | 6年 |
2021年 3月 | 福士 あおい | 5年 |
2021年 2月 | 活動休止 | |
2021年 1月 | 活動休止 | |
2020年12月 | 活動休止 | |
2020年11月 | 津路 龍輝 | 3年 |
2020年10月 | 津路 龍輝 | 3年 |
2020年 9月 | 福士 あおい | 5年 |
2020年 8月 | 福士 あおい | 5年 |
2020年 7月 | 活動休止 | |
2020年 6月 | 活動休止 | |
2020年 5月 | 活動休止 | |
2020年 4月 | 活動休止 | |
2020年 3月 | 活動休止 | |
2020年 2月 | 藤原 彪和 | 6年 |
2020年 1月 | 藤原 彪和 | 6年 |
2019年12月 | 梶原 大雅 | 6年 |
2019年11月 | 藤原 彪和 | 6年 |
2019年10月 | 藤原 彪和 | 6年 |
